Skigebiete Jizera Mountains
Höhe: | 1000
470 530 m |
Kabinenbahn: | 1 |
Sessellift: | 3 |
Schlepplift: | 6 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 11,1 km |
schwarz: | 1 |
rot: | 7 |
blau: | 4 |
Details [+]
Höhe: | 650
520 130 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 1 |
Schlepplift: | 1 |
Seil/Übungslift: | 1 |
Pisten gesamt: | 1,9 km |
schwarz: | 0 |
rot: | 0 |
blau: | 2 |
Details [+]
Höhe: | 800
540 260 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 1 |
Schlepplift: | 5 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 6,6 km |
schwarz: | 1 |
rot: | 2 |
blau: | 6 |
Details [+]
Höhe: | 850
700 150 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 0 |
Schlepplift: | 7 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 5 km |
schwarz: | 0 |
rot: | 2 |
blau: | 7 |
Details [+]
Höhe: | 804
700 104 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 0 |
Schlepplift: | 9 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 5,2 km |
schwarz: | 0 |
rot: | 3 |
blau: | 12 |
Details [+]
Höhe: | 850
780 70 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 1 |
Schlepplift: | 2 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 2,2 km |
schwarz: | 0 |
rot: | 2 |
blau: | 1 |
Details [+]
Höhe: | 850
600 250 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 0 |
Schlepplift: | 6 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 2,2 km |
schwarz: | 0 |
rot: | 4 |
blau: | 2 |
Details [+]